Size Chart(Unit: Inch)
Size | Hip | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 36.22 | 26.77 | 46.06 |
M | 37.8 | 28.35 | 46.46 |
L | 39.37 | 29.92 | 46.85 |
XL | 40.94 | 31.5 | 47.24 |
2XL | 42.52 | 33.07 | 47.64 |
3XL | 44.09 | 34.65 | 48.03 |
4XL | 45.67 | 36.22 | 48.43 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Hip | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 92 | 68 | 117 |
M | 96 | 72 | 118 |
L | 100 | 76 | 119 |
XL | 104 | 80 | 120 |
2XL | 108 | 84 | 121 |
3XL | 112 | 88 | 122 |
4XL | 116 | 92 | 123 |
Material: Cotton Blend
Style2: Bell-bottoms
Waist Type: High Waist
Fashion Element: Big Horn
Style Type: Street Hipster
Style: Tidal Wind
Pattern Type: Collage/Stitching